Trasparenza amministrativa
Vengono di seguito pubblicati i finanziamenti pubblici percepiti nell’anno di esercizio 2022
# | Soggetto Erogante | CF soggetto erogante | Causale | Importo | Data di incasso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Regione Emilia-Romagna | Bando Diffusione Cinematografica – Mirabile Visione LR 20/14 | € 7000,00 | 21/01/2022 | |
2 | DG Cinema – AGIS | Cinema di qualità | € 1086,34 | 06/05/2022 | |
3 | Unione della Romagna Faentina | Arena Borghesi Cinema 2022 – | € 477,00 | 01/12/2022 | |
4 | Unione della Romagna Faentina | Arena Borghesi Cinema 2022 – Contributi Manifestazioni Turistiche e Culturali | € 3888,00 | 09/12/2022 |
Vengono di seguito pubblicati i finanziamenti pubblici percepiti nell’anno di esercizio 2021
# | Soggetto Erogante | CF soggetto erogante | Causale | Importo | Data di incasso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comune di Faenza | Bando Cultura 2020 | € 3960,00 | 25/01/2021 | |
2 | Regione Emilia-Romagna | Bando Diffusione Cinematografica – Notturno Italiano | € 7000,00 | 19/02/2021 | |
3 | Comune di Faenza | Accredito contributo bando “Scuole” | € 314,16 | 17/03/2021 | |
4 | DG Cinema | Cinema di qualità | € 2182,08 | 22/07/2021 | |
5 | Unione della Romagna Faentina | Arena Borghesi Cinema 2021 in Piazza Nenni – Mirabile Visione Kind of Magic | € 455,00 | 10/08/2021 | |
6 | Comune di Faenza | Contributi emergenza covid – Bando Ripartiamo | € 3000,00 | 09/12/2021 | |
7 | Comune di Faenza | Arena Borghesi Cinema 2021 in Piazza Nenni – Mirabile Visione | € 2400,00 | 23/12/2021 |
Vengono di seguito pubblicati i finanziamenti pubblici percepiti nell’anno di esercizio 2020
# | Soggetto Erogante | CF soggetto erogante | Causale | Importo | Data di incasso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Regione Emilia-Romagna | Bando Arena Borghesi 2019 | € 7000,00 | 05/03/2020 |